직선 와이어 머신의 특징은 와이어가 일정 높이의 블록에 감겨 다음 인발 다이로 들어가 다음 블록에 감겨진다는 것입니다. 풀리, 가이드 롤러 또는 텐션 롤러가 없이 와이어가 블록을 따라 직선으로 이동하기 때문에 와이어 인발 과정에서 와이어가 휘어지는 현상이 줄어듭니다. 또한, 인발 시 백텐션이 발생하여 인발력을 줄이고, 인발 마모를 줄이며, 다이의 수명을 연장하고, 전력 소비를 줄이는 등 여러 가지 이점을 제공합니다.
제품 작동 단계 소개

응용 프로그램
이는 스프링 강철 와이어, 비드 와이어, 로프용 강철 와이어, 광섬유 강철 와이어, CO2 실드 용접 와이어, 아크 용접용 플럭스 코어 전극, 합금 스테인리스 강철 와이어, 알루미늄 클래드 와이어, PC 강철 와이어 등에 적용됩니다.


직선형 와이어 드로잉 머신은 고속 와이어 드로잉 머신입니다. 주요 특징은 드럼에 좁은 슬롯형 수냉 방식을 채택하여 냉각 효과가 우수하다는 것입니다. 또한, 최고급 강력 좁은 V벨트와 최고급 평면 이중 포위 웜 기어 쌍을 사용하여 높은 전달 효율과 저소음을 구현했습니다. 또한, 완전 밀폐형 보호 시스템은 안전성이 우수하며, 공기압 조절을 통해 안정적인 드로잉을 보장합니다.


제품 매개변수
직선 와이어 드로잉 머신기술적 매개변수 | |||||||||||||
모델(블록 직경) mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
입구 와이어의 강도/MPa | ≤1350 | ||||||||||||
블록 수 | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | |
최대 인입선 직경(mm) | 1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.7 | 14 | 16 | |
콘센트 와이어의 최소 직경(mm) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 5 | |
최대 드로잉 속도(m/s) | ~25 | ~25 | ~20 | ~20 | ~16 | ~15 | ~15 | ~12 | ~12 | ~8 | ~7 | ~6 | |
인출 전력(kw) | 5.5~11 | 7.5~18.5 | 11~22 | 11~30 | 15~37 | 22~45 | 22~55 | 30~75 | 45~90 | 55~110 | 90~132 | 110~160 | |
교통 시스템 | 2등급 벨트 변속기; 이중 감싸는 웜 휠; 단단한 이빨 표면이 있는 기어박스 | ||||||||||||
속도 조절 방법 | AC 주파수 변환 속도 조정 또는 DC 속도 조정 | ||||||||||||
제어 방법 | Profibus 필드버스 제어 시스템, 터치 스크린 쇼, 인간-컴퓨터 소통, 장거리 진단 기능 | ||||||||||||
지불 방법 | 스풀러 페이오프, 높은 페이오프 프레임”—”유형 페이오프, 쉬지 않고 일하면서 덕닙 급여를 받다 | ||||||||||||
테이크업 방법 | 스풀러 테이크업스트로크 테이크업, 헤드스탠드 테이크업, 모든 캔 테이크업 와이어 무정지 작업 가능 | ||||||||||||
주요 기능 | 고정된 길이에서 자동으로 감속 정지, 와이어 끊어짐 테스트 및 작업 자동 정지 새로운 기술 프로세스를 자유롭게 구성하기 위해 모든 블록을 잘라내세요. 보호 실드가 열려 있을 때 자동으로 속도를 늦추고, 모든 종류의 오류 정보와 해결책을 보여줍니다. 모든 종류의 운행정보의 검사 및 제어 | ||||||||||||
그릴 수 있는 소재 | 강철 와이어(고탄소, 중탄소, 저탄소 강철 와이어, 스테인리스 스틸 와이어, 예비 장력 강철 와이어, 비드 와이어, 고무 튜브 와이어, 스프링 강철 와이어, 코드 와이어 등), 용접 와이어(공기 보호 용접 와이어, 잠수 아크 용접 와이어, 플럭스 코어드 와이어 등) 전선 및 케이블(알루미늄 피복강선, 구리선, 알루미늄선 등) 합금선 및 기타 종류의 금속선 | ||||||||||||
참고사항: 모든 매개변수는 실제 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
|
|
|
|
|